Przenośniki łańcuchowe

Oferowane przez firmę MMiUR przenośniki łańcuchowe przeznaczone są do transportu ładunków o dużej masie i wymiarach w ruchu ukośnym lub pionowym. Cały proces przemieszczania ładunku odbywa się na specjalnie wzmacnianych gumowych łopatach, dzięki czemu urządzenie jest lekkie, a także minimalizowana jest siła tarcia. Jest to o tyle istotne, że dzięki takiej konstrukcji uzyskujemy mniejsze zużycie obudów, w których te urządzenia pracują.
Zastosowanie przenośników łańcuchowych

Proponowane przenośniki łańcuchowe to proste i zarazem bardzo funkcjonalne rozwiązanie dla branży rolniczej, zwłaszcza dużych gospodarstw rolnych zajmujących się przetwórstwem lub produkcją. Umożliwiają transportowanie zbóż, nasion oraz innych zbiorów o większej masie, a także produktów sypkich (mączek, granulatów). Pozwalają również na sprawną obróbkę ziaren i zbóż. Pozostają przy tym wydajne, nawet przy przenoszeniu ładunków o mniejszej masie.
Budowa przenośników łańcuchowych

Urządzenia zaopatrzone zostały w łożyska kulkowe, które nie wymagają częstego oliwienia, a do tego opierają się niekorzystnemu działaniu pyłów oraz wody. Przenośniki łańcuchowe wykonane zostały ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, co znacznie wydłuża ich żywotność i pozwala na długie, bezawaryjne użytkowanie.
Na specjalne życzenie jesteśmy w stanie wyprodukować modele nie tylko dla rolnictwa, ale także innych gałęzi przemysłu. Dostępne w naszej ofercie przenośniki łańcuchowe z powodzeniem stosowane są również w przemyśle spożywczym, przetwórczym czy chemicznym.
Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań. Chętnie służymy specjalistyczną poradą.
| Przenośniki łańcuchowe | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Przenośnik łańcuchowy Z058 (42-listwowy) | 13-031-50 | 5058/05-031 |
| 2. | Przenośnik łańcuchowy Z056 (40-listwowy) | 63-012-42 | 5050/55-012 |
| 3. | Przenosnik kłosowy Z056 (31 łapek) | 25-026-32 | 5040/17-026 |
| 4. | Przenosnik ziarnowy Z056 (36 łapek) | 28-023-32 | 5040/20-023 |
| 5. | Przenosnik ziarnowy Z058 (38 łapek) | 28-019-50 | 5058/20-019 |
| 6. | Przenosnik ziarnowy Z058 (38 łapek) szerokie | 5058/20-033 | |
| 7. | Łancuch skrajny przenosnika Z056 | 13-050-32 | 5040/05-050 |
| 8. | Łancuch srodkowy przenosnika Z056 | 13-049-32 | 5040/05-049 |
| 9. | Łancuch skrajny przenosnika Z058 | 13-083-52 | 5060/05-083/1 |
| 10. | Łańcuch środkowy przenośnika Z058 | 13-084-52 | 5060/05-084/1 |
| 11. | Ogniwo złączne (wygięte) | 13-051-32 | 5040/05-051 |
| 12. | Ogniwo złączne (proste) | 13-052-32 | 5040/05-052 |
| 13. | Ogniwo złączne (z uchem) | 13-115-32 | 5040/05-115 |
| 14. | Łańcuch buraczany „NEPTUN” | N19-056-05 | 5413/11-056 |
| 15. | Łańcuch ziemniaczany „ANNA” – stary typ | A79-034-36 | 5644/71-034 |
| 16. | Łańcuch ziemniaczany „ANNA” – nowy typ | A79-035-36 | 5644/71-034/A |
| 17. | Przenośnik kompletny „ANNA” | A79-101-36 | 5644/71-100 |
| 18. | Łańcuch kukurydzy E 281 | 88-999-24 | 403280999 |
| 19. | Przenośnik kompletny E 512/514 | 68-004-13 | 422160004 |
| 20. | Przenośnik kompletny E 516 | 10-745-32 | 424002745 |
| 21. | Przenośnik kompletny MDW 524 | 70-532-13 | 426070212 |
| 22. | Łańcuch skrajny E 512/514/516 | 68-176-13 | 422160176 |
| 23. | Łańcuch środkowy E 512/514 | 68-177-13 | 422160177 |
| 24. | Przenośnik kłosowo-ziarnowy E512/514 (36 łapek) | 70-531-13 | 422162531 |
| 25. | Przenośnik ziarnowy E 516 (35 łapek) | 10-880-32 | 424002880 |
| 26. | Przenośnik kłosowy E 516 (18 łapek) | 10-920-32 | 424002920 |
| 27. | Przenośnik ziarnowy E 516 S (40 łapek) | 70-533-13 | 422162532 |
| 28. | Przenośnik łańcuchowy MDW 524 (40 łapek) | ||
| 29. | Przenośnik ziarnowy (40 łapek) duża gumka E524 | 422162532 | |
| 30. | Listwa przenośnika E 512/514 | 68-172-13 | 422160172 |
| 31. | Listwa przenośnika E 516 | 80-220-41 | 424002746 |
| 32. | Listwa przenośnika E 524 | 422160178 | |
| 33. | Listwa przenośnika BIZON | B63-013-42 | 5050/55-013 |
| 34. | Łańcuch przystawki „GERINGHOFF” | 34850 | |
| 35. | Łańcuch kukurydzy (6 łapek) – skrajny Z-350 | ||
| 36. | Łańcuch kukurydzy (12 łapek) – środkowy Z-350 | ||
| 37. | Łańcuch kukurydzy (13 łapek) E 281 – stary typ | 203655410 | |
| 38. | Łańcuch kukurydzy (6 łapek) E281 - stary typ | 203655580 | |
| 39. | Listwa przenośnika CLAAS | C56-857-52 | |
| 40. | Przenośnik kłosowy E 516-nieuzbrojony (18łapek) | F15-035-18 | |
| 41. | Przenośnik kłosowo-ziarnowy E514-nieuzb.(36łap) | F15-035-36 | |
| 42. | Przenośnik łańcuchowy MDW 516S-nieuzb.(40łap) | F15-035-40 | |
| 43. | Przenośnik ziarnowy E 524 (25 łapek) | 426068888 | |
| 44. | Przenośnik kłosowy BS 110 (19 łapek) | B11-803-03 | 5110/20-803/0 |
| 45. | Przenośnik ziarnowy BS 110 (30 łapek) | B11-023-03 | 5110/21-023/0 |
| 46. | Przenośnik kłosowy BS 110 (28 łapek) | 5110/20-008 | |
| 47. | Łańcuch środkowy BS Z110 (38 listew) - nowy typ | 5110/05-035/02 | |
| 48. | Łańcuch skrajny BS Z110 (38 listew) - nowy typ | 5110/05-03-100 | |
| 49. | Przenośnik kompletny BS Z110 (56 listew) - stary typ | ||
| 50. | Przenośnik kompletny BS Z110 (38 listew) - nowy typ | 5110/05-000/0 | |
| 51. | Łańcuch skrajny E 524 | 06003417 | |
| 52. | Łańcuch środkowy E 524 | 06003418 | |
| 53. | Łańcuch ziarnowy New Holland | 89970614 | |
| 54. | Łańcuch ziarnowy Bizon Dynamic (34 łopatki) | 5165/20-02-200 | |
| 55. | Łańcuch ziarnowy Claas Mega (38 łopatek) | 618600 | |
| 56. | Łańcuch ziarnowy Claas Lexion (40 łopatek) | 735367 | |
| 57. | Łańcuch sadzarki | PN77/N-84-165 | |
| 58. | Zamek prosty Claas | C15-041-13 | |
| 59. | Półzamek Claas | C15-041-14 | |
| 60. | Półzamek Geringhoff | 034801 | |
| 61. | Zamek prosty z uchem Anna | A35-101-94 | |
| 62. | Łańcuch skrajny Claas | C41-197-65 | |
| 63. | Łańcuch środkowy Claas | C42-197-66 | |
| 64. | Łańcuch kukurydzy 7 zabieraków (prawy) | 5930/03-072 | |
| 65. | Łańcuch kukurydzy 7 zabieraków (lewy) | 5930/03-066 | |
| 66. | Łańcuch gardzieli Claas | ||
| 67. | Łańcuch gumkowy Claas | ||
| 68. | Przenośnik kpl. Claas | 753611.5 | |
| 69. | Przenośnik listwowy prawy Claas | 753652.1 | |
| 70. | Przenośnik listwowy lewy Claas | 753651.1 | |
| 71. | Przenośnik ziarnowy Claas Mega, Medion (34 łopatki) | 541782.0 | |
| 72. | Przenośnik środkowy Case | 1989529C1 | |
| 73. | Przenośnik skrajny Case | 118661A1 | |
| 74. | Przenośnik kpl. Claas Lexion (41 łopatek) | 735916.0 | |
| 75. | Przenośnik ziarnowy E516 (35 łopatek) nieuzbrojony | F15-035-35 | |
| 76. | Łańcuch 16B2 | ||
| 77. | Łańcuch 12B2 | ||
| 78. | Łańcuch 26 łapek | ||
| 79. | Łańcuch 31-łapek nieuzbrojony | ||
| 80. | Łańcuch 36-łapek nieuzbrojony | ||
| 81. | Listwa przenośnika Anna | L10-001-21 | 5645/71-017 |


